
| PDF-SERVICE nur 15 EuroZum Komplettpreis von nur 15,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal PDF-SERVICE auch das eBook Tarifrecht öffentlicher Dienst (TVöD, TV-L) sowie weitere 10 Bücher bzw. eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos | 
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Tabelle Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.03.2024
| Entgelt- gruppe S | Stufe 1 
 | Stufe 2 
 | Stufe 3 
 | Stufe 4 
 | Stufe 5 
 | Stufe 6 | 
| S 18 | 4.458,20 | 4.571,79 | 5.134,51 | 5.556,51 | 6.189,53 | 6.576,36 | 
| S 17 | 4.110,52 | 4.395,96 | 4.852,14 | 5.134,51 | 5.697,17 | 6.027,75 | 
| S 16Ü | - | - | 4.775,69 | 5.275,07 | 5.584,55 | - | 
| S 16 | 4.026,38 | 4.304,54 | 4.614,00 | 4.993,81 | 5.415,82 | 5.669,04 | 
| S 15 | 3.884,14 | 4.149,76 | 4.431,15 | 4.754,68 | 5.275,17 | 5.500,22 | 
| S 14 | 3.847,03 | 4.109,38 | 4.422,05 | 4.740,10 | 5.091,81 | 5.337,97 | 
| S 13Ü | 3.814,04 | 4.069,28 | 4.419,98 | 4.701,33 | 5.052,99 | 5.228,82 | 
| S 13 | 3.756,97 | 4.012,60 | 4.360,80 | 4.642,12 | 4.993,81 | 5.169,65 | 
| S 12Z | 3.747,09 | 4.002,01 | 4.335,64 | 4.631,04 | 4.996,80 | 5.249,57 | 
| S 12 | 3.747,09 | 4.002,01 | 4.335,64 | 4.631,04 | 4.996,80 | 5.151,53 | 
| S 11Z | 3.697,55 | 3.948,84 | 4.125,39 | 4.575,55 | 4.927.22 | 5.224,04 | 
| S 11b | 3.697,55 | 3.948,84 | 4.125,39 | 4.575,55 | 4.927,22 | 5.138,23 | 
| S 11a | 3.631,49 | 3.877,94 | 4.053,00 | 4.501,47 | 4.853,14 | 5.064,15 | 
| S 10 | 3.394,81 | 3.718,24 | 3.879,97 | 4.363,14 | 4.757,25 | 5.080,96 | 
| S 9 | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | 4.620,71 | 4.902,44 | 
| S 8b FGr 1,2 | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | 4.620,71 | 4.902,44 | 
| S 8a FGr 3 | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | - | - | 
| S 8a | 3.303,85 | 3.256,31 | 3.755,83 | 3,973,29 | 4.185,86 | 4.409,39 | 
| S 7 | 3.223,59 | 3.440,19 | 3.655,70 | 3.871,17 | 4.032,82 | 4.276,40 | 
| S 6 entnommen | - | - | - | - | - | - | 
| S 5 entnommen | - | - | - | - | - | - | 
| S 4 FGr 1,2 | 3.091,81 | 3.298,76 | 3.487,33 | 3.615,30 | 3.736,51 | 3.925,36 | 
| S 4 FGr 3 | 3.091,81 | 3.298,76 | 3.467,33 | 3.615,30 | - | - | 
| S 3 | 2.924,89 | 3.119,62 | 3.300,78 | 3.467,12 | 3.543,23 | 3.634,14 | 
| S 2 | 2.719,14 | 2.838,41 | 2,926,64 | 3.022,45 | 3.130,19 | 3.237,95 | 
Entgelttabellen für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) – Sozial- und Erziehungsdienst – West und Ost –
Durch den Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund/Kommunen vom 25.10.2020 wurden die Tabellenentgelte in zwei Schritten erhöht:
- um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro ab dem 01.04.2021
. um 1,8 Prozent ab dem 01.04.2022 (gültig bis 31.12.2022).
Auf dieser Seite finden Sie die geltenden Entgelttabellen für den Sozial. und Erziehungsdienst (SuE).
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Tabelle Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.04.2022
| Entgelt- gruppe S | Stufe 1 
 | Stufe 2 
 | Stufe 3 3 Jahre | Stufe 4 
 | Stufe 5 
 | Stufe 6 | 
| S18 | 4.025,78 | 4.133,45 | 4.666,83 | 5.066,83 | 5.666,85 | 6.033,52 | 
| S17 | 3.696,23 | 3.966,79 | 4.400,13 | 4.666,83 | 5.200,16 | 5.513,51 | 
| S16 | 3.616,47 | 3.880,13 | 4.173,46 | 4.533,47 | 4.933,48 | 5.173,50 | 
| S15 | 3.481,65 | 3.733,42 | 4.000,14 | 4.306,81 | 4.800,16 | 5.013,48 | 
| S14 | 3.446,47 | 3.695,15 | 3.991,52 | 4.292,99 | 4.626,36 | 4.859,69 | 
| S13 | 3.361,11 | 3.603,41 | 3.933,46 | 4.200,11 | 4.533,47 | 4.700,14 | 
| S12 | 3.351,74 | 3.593,37 | 3.909,61 | 4.189,61 | 4.536,30 | 4.682,97 | 
| S11b | 3.304,79 | 3.542,98 | 3.710,32 | 4.137,01 | 4.470,35 | 4.670,36 | 
| S11a | 3.242,17 | 3.475,77 | 3.641,71 | 4.066,80 | 4.400,13 | 4.600,14 | 
| S10 | 3.017,83 | 3.324,40 | 3.477,70 | 3.935,68 | 4.309,24 | 4.616,08 | 
| S9 | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 | 
| S8b | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 | 
| S8a | 2.931,61 | 3.142,47 | 3.265,12 | 3.469,36 | 3.622,58 | 3.853,46 | 
| S7 | 2.855,54 | 3.060,84 | 3.265,12 | 3.469,36 | 3.622,58 | 3.853,46 | 
| S4 | 2.730,63 | 2.926,79 | 3.105,53 | 3.226,82 | 3.341,72 | 3.520,72 | 
| S3 | 2.572,41 | 2.756,99 | 2.928,70 | 3.086,37 | 3.158,51 | 3.244,68 | 
| S2 | 2.377,38 | 2.490,44 | 2.574,07 | 2.664,88 | 2.767,00 | 2.869,15 | 
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Tabelle Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.04.2021
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) –
Sozial- und Erziehungsdienst – West und Ost – TVöD/Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.04.2021 –
Tarifgebiet West und Ost 

Tabellen ab 01.03.2020
.
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) 
- Sozial- und Erziehungsdienst - West und Ost ab 01.03.2020 -
Tarifgebiet West und Ost

Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Tabelle Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.03.2018
| Entgelt- gruppe S | Stufe 1 
 | Stufe 2 
 | Stufe 3 3 Jahre | Stufe 4 
 | Stufe 5 
 | Stufe 6 | 
| 18 | 3.733,74 | 3.847,26 | 4.343,71 | 4.716,01 | 5.274,49 | 5.615,77 | 
| 17 | 3.391,53 | 3.692,14 | 4.095,47 | 4.343,71 | 4.840,10 | 5.131,76 | 
| 16 | 3.311,26 | 3.611,48 | 3.884,50 | 4.219,58 | 4.591,90 | 4.815,29 | 
| 15 | 3.187,77 | 3.474,93 | 3.723,18 | 4.008,62 | 4.467,80 | 4.666,35 | 
| 14 | 3.171,02 | 3.439,30 | 3.715,15 | 3.995,76 | 4.306,04 | 4.523,21 | 
| 13 | 3.117,30 | 3.352,84 | 3.661,11 | 3.909,30 | 4.219,58 | 4.374,70 | 
| 12 | 3.074,50 | 3.343,35 | 3.638,92 | 3.899,53 | 4.222,22 | 4.358,74 | 
| 11b | 2.994,79 | 3.295,80 | 3.453,43 | 3.850,57 | 4.160,84 | 4.347,00 | 
| 11a | 2.933,26 | 3.232,36 | 3.388,98 | 3.785,22 | 4.095,47 | 4.281,63 | 
| 9 | 2.723,92 | 2.982,65 | 3.220,39 | 3.566,21 | 3.890,41 | 4.138,97 | 
| 8b | 2.723,92 | 2.982,65 | 3.220,39 | 3.566,21 | 3.890,41 | 4.138,97 | 
| 8a | 2.685,14 | 2.917,80 | 3.123,13 | 3.317,66 | 3.506,77 | 3.703,99 | 
| 7 | 2.620,66 | 2.840,76 | 3.033,56 | 3.226,32 | 3.370,93 | 3.586,65 | 
| 4 | 2.481,17 | 2.714,24 | 2.882,94 | 2.997,41 | 3.105,85 | 3.274,79 | 
| 3 | 2.321,05 | 2.553,99 | 2.716,05 | 2.864,86 | 2.932,94 | 3.014,27 | 
| 2 | 2.182,40 | 2.293,44 | 2.375,39 | 2.467,05 | 2.563,43 | 2.659,84 | 
|  | Exklusives Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro seit dem Jahr 1997 - also seit mehr ls 25 Jahren - informiert der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte die Beschäftigten zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. unter tarifvertragoed.de. Auf USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf eBooks, z.B. Tarifrecht (TVöD, TV-L). Auch das eBook zum Tarifrecht sowie die eBooks Nebentätigkeitsrecht, Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld und Frauen im öffentlichen Dienst finden Sie auf dem USB-Stick. Daneben gibt es drei OnlineBücher: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht (Bund/Länder) >>>zur Bestellung |