Besucherstatistik zu tarifvertragoed.de

Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte betreibt rund 75 eigenständige Internetauftritte, u. a. tarifvertragoed.de. Hier können Sie die Frequenz durch unsere Besucher sehen. 

Schon für 250 Euro bei einer Lufzeit von 6 Monaten oder 400 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen. Ihr Banner (half size 234 x 60) wird auf allen Seiten von tarifvertragoed.de eingebunden >>>Zur Buchungsanfrage 

 

Hier die Besucherstatistik für das aktuelle Jahr:

www.tarifvertragoed.de 2024
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202412 84421 87058 141287 86911.33 GB
Feb 202400000 Bytes
März 20249 21315 18458 483222 3038.80 GB
Apr 20247 15612 18859 584187 6146.79 GB
Mai 20245 96410 06433 696141 3545.54 GB
Juni 20245 96110 42134 643131 7314.95 GB
Juli 20245 80110 60927 826118 8084.53 GB
Aug 20245 0689 18930 365111 2364.24 GB
Sep 20245 67410 02031 070125 2005.07 GB
Okt 20245 2739 76831 452119 1584.50 GB
Nov 20245 65610 35582 815176 5125.01 GB
Dez 20243 8536 73364 440125 2973.76 GB
Total72 463126 401512 5151 747 08264.50 GB

 

Hier die Besucherstatistik für das Jahr 2022:

www.tarifvertragoed.de 2022
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202218 85529 56862 899344 82410.50 GB
Feb 202216 73325 60253 374298 4829.51 GB
März 202215 07024 13853 512249 8007.79 GB
Apr 202211 90418 98041 213206 8828.53 GB
Mai 202213 15520 32149 390237 3177.80 GB
Juni 202211 98217 60744 122228 3827.32 GB
Juli 202212 27118 23444 837224 4637.12 GB
Aug 202213 85520 81955 052274 0329.05 GB
Sep 202215 06621 98666 295298 04010.89 GB
Okt 202214 45121 42561 433279 39110.90 GB
Nov 202217 41526 53574 770354 32013.93 GB
Dez 202217 12624 22273 292342 24213.50 GB
Total177 883269 437680 1893 338 175116.85 GB


Red 20230206 / 20220106 / 20211105

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.tarifvertragoed.de © 2024