Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte betreibt rund 75 eigenständige Internetauftritte, u. a. tarifvertragoed.de. Hier können Sie die Frequenz durch unsere Besucher sehen.
Schon für 250 Euro bei einer Lufzeit von 6 Monaten oder 400 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen. Ihr Banner (half size 234 x 60) wird auf allen Seiten von tarifvertragoed.de eingebunden >>>Zur Buchungsanfrage
Hier die Besucherstatistik für das aktuelle Jahr:
www.tarifvertragoed.de 2024 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2024 | 12 844 | 21 870 | 58 141 | 287 869 | 11.33 GB |
Feb 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
März 2024 | 9 213 | 15 184 | 58 483 | 222 303 | 8.80 GB |
Apr 2024 | 7 156 | 12 188 | 59 584 | 187 614 | 6.79 GB |
Mai 2024 | 5 964 | 10 064 | 33 696 | 141 354 | 5.54 GB |
Juni 2024 | 5 961 | 10 421 | 34 643 | 131 731 | 4.95 GB |
Juli 2024 | 5 801 | 10 609 | 27 826 | 118 808 | 4.53 GB |
Aug 2024 | 5 068 | 9 189 | 30 365 | 111 236 | 4.24 GB |
Sep 2024 | 5 674 | 10 020 | 31 070 | 125 200 | 5.07 GB |
Okt 2024 | 5 273 | 9 768 | 31 452 | 119 158 | 4.50 GB |
Nov 2024 | 5 656 | 10 355 | 82 815 | 176 512 | 5.01 GB |
Dez 2024 | 3 853 | 6 733 | 64 440 | 125 297 | 3.76 GB |
Total | 72 463 | 126 401 | 512 515 | 1 747 082 | 64.50 GB |
Hier die Besucherstatistik für das Jahr 2022:
www.tarifvertragoed.de 2022 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2022 | 18 855 | 29 568 | 62 899 | 344 824 | 10.50 GB |
Feb 2022 | 16 733 | 25 602 | 53 374 | 298 482 | 9.51 GB |
März 2022 | 15 070 | 24 138 | 53 512 | 249 800 | 7.79 GB |
Apr 2022 | 11 904 | 18 980 | 41 213 | 206 882 | 8.53 GB |
Mai 2022 | 13 155 | 20 321 | 49 390 | 237 317 | 7.80 GB |
Juni 2022 | 11 982 | 17 607 | 44 122 | 228 382 | 7.32 GB |
Juli 2022 | 12 271 | 18 234 | 44 837 | 224 463 | 7.12 GB |
Aug 2022 | 13 855 | 20 819 | 55 052 | 274 032 | 9.05 GB |
Sep 2022 | 15 066 | 21 986 | 66 295 | 298 040 | 10.89 GB |
Okt 2022 | 14 451 | 21 425 | 61 433 | 279 391 | 10.90 GB |
Nov 2022 | 17 415 | 26 535 | 74 770 | 354 320 | 13.93 GB |
Dez 2022 | 17 126 | 24 222 | 73 292 | 342 242 | 13.50 GB |
Total | 177 883 | 269 437 | 680 189 | 3 338 175 | 116.85 GB |
Red 20230206 / 20220106 / 20211105